| 标准号 | 标准名称 | 常见型号 | 电压等级 | 芯数 | 截面范围 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 12706.1-2020 | 额定电压 1kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV / YJLV / YJV22 | 0.6/1kV | 1–5 芯 | 1.5–630 mm² | 建筑配电、工业配电主干 |
| GB/T 12706.2-2020 | 额定电压 6–30kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 / YJLV22 | 6/10kV、8.7/15kV | 1、3 芯 | 35–500 mm² | 中压配电、园区进线 |
| GB/T 12706.3-2020 | 额定电压 35kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV / YJLV | 26/35kV | 1、3 芯 | 50–630 mm² | 35kV 变电站出线 |
| GB/T 5023.3-2008 | 额定电压 450/750V 及以下 PVC 绝缘电缆 | BV / BVR / BVV | 450/750V | 1 芯 | 0.5–400 mm² | 建筑照明、插座回路 |
| GB/T 5023.5-2008 | 额定电压 450/750V 及以下软电缆 | RVV / RVVP | 300/500V | 2–5 芯 | 0.5–10 mm² | 家电、控制、安防布线 |
| GB/T 5013.4-2008 | 额定电压 450/750V 及以下橡套软电缆 | YC / YZ / YZW | 450/750V | 1–5 芯 | 0.75–95 mm² | 移动设备、临时用电 |
| GB/T 9330-2020 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV / KVVP / KVVP22 | 450/750V | 2–61 芯 | 0.5–10 mm² | 控制、信号、联锁回路 |
| GB/T 12527-2008 | 额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 | JKLYJ | 0.6/1kV | 1 芯 | 10–240 mm² | 架空线路、农网改造 |
| GB/T 14049-2008 | 额定电压 10kV 架空绝缘电缆 | JKLYJ-10 | 10kV | 1 芯 | 25–240 mm² | 10kV 架空配电 |
| GB/T 19666-2019 | 阻燃及耐火电线电缆通则 | ZR / NH / WDZ | — | — | — | 阻燃分级、耐火试验与标识 |
| GB/T 13033.1-2007 | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆 | BTTZ / YTTW | 750V | 1–4 芯 | 1–400 mm² | 消防干线、高温场所 |
| GB/T 34926-2017 | 额定电压 0.6/1kV 柔性矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY) / RTTZ | 0.6/1kV | 1–5 芯 | 1.5–630 mm² | 消防回路、人员密集场所 |
| GB/T 31840.1-2015 | 额定电压 1kV 铝合金导体电力电缆 | YJHLV / YJHLV22 | 0.6/1kV | 1–5 芯 | 16–630 mm² | 低压配电、轻载干线 |
| GB/T 2951.11-2008 | 绝缘和护套材料通用试验方法 | — | — | — | — | 厚度、机械性能、老化试验 |
| GB/T 3048.4-2007 | 电线电缆电性能试验方法 导体电阻 | — | — | — | — | 20℃ 直流电阻验收 |
| GB/T 18380.11-2008 | 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 | — | — | — | — | 阻燃单根燃烧等级 |
| GB/T 18380.31-2008 | 成束电线电缆燃烧试验 | — | — | — | — | 成束阻燃 A/B/C/D 级 |
| JB/T 8734-2016 | 额定电压 450/750V 及以下 PVC 绝缘电线电缆 | BV/BVR/RVV/RVS | 450/750V | 1–5 芯 | 0.5–240 mm² | 家装与工程常用补充标准 |
表中“截面范围”为常见规格,标准正文可能覆盖更宽范围;阻燃、耐火、低烟无卤等特性需另按 GB/T 19666 与设计文件要求执行。选购时以现行有效版本标准与厂家检测报告为准。
标准会换版:采购文件引用标准时写“现行有效版本”,并核对厂家检测报告的标准号与年代号是否一致,避免用旧版报告投标。
本页由 通丽电缆桥架 维护,用于工程选型与成本估算的快速核算。所有结果均为参考值,正式设计、报价与验收应以现行国家标准、设计图纸与厂家检测报告为准。
需要人工核对或索取报价:13331661568(通丽桥架)。